2024年漳平市紅十字會(huì)“6.16水災(zāi)”捐款名單公示
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人/單位 | 捐贈(zèng)金額(元) |
1 | 2024.6.26 | “兩優(yōu)一先”會(huì)場現(xiàn)場募捐 | 33100 |
2 | 2024.6.26 | 漳平市委辦 | 4550 |
3 | 2024.6.26 | 漳平市委辦 | 500 |
4 | 2024.6.26 | 漳平市委辦 | 500 |
5 | 2024.6.26 | 中共漳平市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 650 |
6 | 2024.6.27 | 漳平市委辦 | 500 |
7 | 2024.6.27 | 張志剛 | 1000 |
8 | 2024.6.28 | 漳平市人大常委會(huì)辦公室 | 4250 |
9 | 2024.6.28 | 林永海 | 300 |
10 | 2024.6.28 | 漳平市交通運(yùn)輸局 | 11845 |
11 | 2024.6.28 | 漳平市退役軍人事務(wù)局 | 1030 |
12 | 2024.6.28 | 漳平市衛(wèi)健局黨委 | 5860 |
13 | 2024.7.1 | 王香珠 | 100 |
14 | 2024.7.1 | 漳平市政協(xié)機(jī)關(guān)干部職工 | 3700 |
15 | 2024.7.1 | 國家稅務(wù)總局漳平市稅務(wù)局 | 10290 |
16 | 2024.7.1 | 漳平市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 2565 |
17 | 2024.7.1 | 福建廣電網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)漳平分公司 | 1960 |
18 | 2024.7.1 | 漳平市新橋鎮(zhèn)人民政府 | 17330 |
19 | 2024.7.1 | 漳平市壹號(hào)大藥房有限公司 | 1000 |
20 | 2024.7.1 | 鄭開濱 | 200 |
21 | 2024.7.2 | 漳平市煙草專賣局(分公司) | 16000 |
22 | 2024.7.2 | 漳平市林業(yè)局 | 5297 |
23 | 2024.7.2 | 漳平市發(fā)展和改革局 | 4900 |
24 | 2024.7.2 | 漳平市委老干部局 | 660 |
25 | 2024.7.2 | 漳平市拱橋鎮(zhèn)黨委、政府 | 9550 |
26 | 2024.7.2 | 漳平市委編辦 | 550 |
27 | 2024.7.2 | 漳平市公安局 | 43720 |
28 | 2024.7.2 | 漳平市項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展中心 | 1620 |
29 | 2024.7.2 | 漳平市財(cái)政局黨委 | 4490 |
30 | 2024.7.2 | 漳平市市場監(jiān)督管理局 | 10332 |
31 | 2024.7.3 | 漳平民泰村鎮(zhèn)銀行 | 10800 |
32 | 2024.7.3 | 漳平市人民政府信訪局 | 1050 |
33 | 2024.7.3 | 漳平市紀(jì)委監(jiān)委全體干部 | 7210 |
34 | 2024.7.3 | 漳平市氣象局 | 1200 |
35 | 2024.7.3 | 葉國翔 | 10 |
36 | 2024.7.3 | 文保中心 | 20 |
37 | 2024.7.4 | 漳平義工協(xié)會(huì) | 300 |
38 | 2024.7.4 | 漳平市司法局 | 2300 |
39 | 2024.7.5 | 漳平市應(yīng)急管理局 | 120 |
40 | 2024.7.5 | 漳平市蘆芝鎮(zhèn)人民政府 | 4000 |
41 | 2024.7.5 |
漳平市菁城街道辦事處 (街道社區(qū)黨員干部職工) |
7816 |
42 | 2024.7.8 | 漳平市委文明辦 | 550 |
43 | 2024.7.9 | 漳平市永福鎮(zhèn)黨委 | 4616 |
44 | 2024.7.9 | 漳平市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 1000 |
45 | 2024.7.9 | 漳平市吾祠鄉(xiāng)人民政府 | 12206.20 |
46 | 2024.7.10 | 中共漳平市委宣傳部 | 1450 |
47 | 2024.7.10 | 漳平市雙洋鎮(zhèn)人民政府 | 2750 |
48 | 2024.7.10 |
龍巖市漳平臺(tái)灣農(nóng)民 創(chuàng)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) |
660 |
49 | 2024.7.11 | 漳平市南洋鎮(zhèn)人民政府 | 3540 |
50 | 2024.7.12 | 漳平市菁城街道辦事處 | 250 |
51 | 2024.7.15 | 漳平市人民法院 | 2290 |
52 | 2024.7.15 | 國網(wǎng)漳平市供電公司 | 12149.26 |
53 | 2024.7.15 | 漳平市人民政府辦公室 | 500 |
54 | 2024.7.15 | 漳平市溪南鎮(zhèn)人民政府 | 2910 |
55 | 2024.7.16 | 漳平市人民政府辦公室 | 500 |
56 | 2024.7.16 | 漳平市人民政府辦公室 | 500 |
57 | 2024.7.17 | 漳平市人民政府辦公室 | 500 |
58 | 2024.7.17 | 漳平市人民政府辦公室 | 2600 |
59 | 2024.7.17 | 漳平市和平鎮(zhèn)人民政府 | 4900 |
60 | 2024.7.18 | 國網(wǎng)漳平市供電公司(第二筆) | 680 |
61 | 2024.7.19 | 漳平市西園鎮(zhèn)人民政府 | 2105 |
62 | 2024.7.19 | 漳平市民政局 | 2505 |
63 | 2024.7.22 | 漳平市靈地鄉(xiāng)人民政府 | 3217 |
64 | 2024.7.22 | 漳平市婦女聯(lián)合會(huì) | 600 |
65 | 2024.7.22 | 漳平市文化體育和旅游局 | 1598 |
66 | 2024.7.26 | 漳平市統(tǒng)計(jì)局 | 620 |
67 | 2024.7.31 | 漳平市赤水鎮(zhèn)人民政府 | 2905 |
68 | 2024.8.23 | 漳平市象湖鎮(zhèn)人民政府 | 2000 |
69 | 2024.8.26 | 漳平市紅十字會(huì) | 200 |
合計(jì) | 303476.46 |
附件下載
- 相關(guān)鏈接